
| 193 AR | 193 50:50分光片 | |
| 波长 (nm) | 0° 石英 193AR T | 45°193 50:50分光 T |
| 400 | 95.22092364 | 73.73590651 |
| 399 | 95.19381244 | 73.69546408 |
| 398 | 95.13595681 | 73.71691214 |
| 397 | 95.11061099 | 73.67067244 |
| 396 | 95.11308567 | 73.66580576 |
| 395 | 95.07401874 | 73.64585412 |
| 394 | 95.05644374 | 73.65410372 |
| 393 | 95.02699971 | 73.66408518 |
| 392 | 94.98515861 | 73.67570957 |
| 391 | 94.996208 | 73.64038055 |
| 390 | 94.97670212 | 73.65365213 |
| 389 | 94.96419471 | 73.66397036 |
| 388 | 94.96064031 | 73.68658823 |
| 387 | 94.95102529 | 73.72706883 |
| 386 | 94.93486102 | 73.75180917 |
| 385 | 94.93333995 | 73.74900537 |
| 384 | 94.96109741 | 73.76265264 |
| 383 | 94.94693496 | 73.80589068 |
| 382 | 94.92795711 | 73.86225897 |
| 381 | 94.9264991 | 73.89557526 |
| 380 | 94.9373357 | 73.93687003 |
| 379 | 94.91898835 | 73.97354979 |
| 378 | 94.91861006 | 74.01230703 |
| 377 | 94.92936784 | 74.07641917 |
| 376 | 94.90295018 | 74.12533366 |
| 375 | 94.92056458 | 74.19351933 |
| 374 | 94.93582252 | 74.21623504 |
| 373 | 94.93763519 | 74.25909348 |
| 372 | 94.95819715 | 74.34167308 |
| 371 | 94.9565027 | 74.41524047 |
| 370 | 94.92742908 | 74.49171691 |
| 369 | 94.92779161 | 74.56580727 |
| 368 | 94.94263184 | 74.62775178 |
| 367 | 94.97254874 | 74.69822029 |
| 366 | 94.98775151 | 74.79329325 |
| 365 | 94.96807224 | 74.87195768 |
| 364 | 94.99886395 | 74.9302326 |
| 363 | 94.97561452 | 75.04228459 |
| 362 | 94.99778424 | 75.10147614 |
| 361 | 95.0004323 | 75.19665567 |
| 360 | 95.03374598 | 75.30028389 |
| 359 | 95.01828314 | 75.40845956 |
| 358 | 95.00788 | 75.49335342 |
| 357 | 94.99415889 | 75.55452727 |
| 356 | 95.01547745 | 75.69451518 |
| 355 | 95.03663837 | 75.78891489 |
| 354 | 95.02744894 | 75.86986755 |
| 353 | 95.00207159 | 75.9824893 |
| 352 | 94.96681126 | 76.10114863 |
| 351 | 94.97177639 | 76.17318587 |
| 350 | 94.95774792 | 76.240445 |
| 349 | 94.72898136 | 76.32829519 |
| 348 | 94.72028055 | 76.42394303 |
| 347 | 94.65484324 | 76.48628707 |
| 346 | 94.6480812 | 76.61515028 |
| 345 | 94.64376232 | 76.69186443 |
| 344 | 94.50198806 | 76.76673568 |
| 343 | 94.55378307 | 76.88659225 |
| 342 | 94.49956853 | 76.95205744 |
| 341 | 94.46861132 | 77.07438214 |
| 340 | 94.44728489 | 77.15699794 |
| 339 | 94.42822035 | 77.2310377 |
| 338 | 94.37068785 | 77.27963981 |
| 337 | 94.388452 | 77.39050667 |
| 336 | 94.34360028 | 77.41606566 |
| 335 | 94.24960952 | 77.49370503 |
| 334 | 94.34219744 | 77.56282186 |
| 333 | 94.22400361 | 77.58658139 |
| 332 | 94.22319185 | 77.6626513 |
| 331 | 94.24528276 | 77.73159109 |
| 330 | 94.25451161 | 77.74291437 |
| 329 | 94.2056011 | 77.76768157 |
| 328 | 94.23262561 | 77.7495816 |
| 327 | 94.17800126 | 77.7659252 |
| 326 | 94.14851782 | 77.76037792 |
| 325 | 94.10525811 | 77.76621681 |
| 324 | 94.15869241 | 77.72244526 |
| 323 | 94.15930713 | 77.66199966 |
| 322 | 94.16163208 | 77.68769577 |
| 321 | 94.17154658 | 77.62880313 |
| 320 | 94.05206813 | 77.57183986 |
| 319 | 94.15775455 | 77.49992835 |
| 318 | 94.13560059 | 77.42298552 |
| 317 | 94.10395771 | 77.37112976 |
| 316 | 94.17621223 | 77.31622808 |
| 315 | 94.13565576 | 77.2222842 |
| 314 | 94.09035483 | 77.07900764 |
| 313 | 94.08402626 | 76.97619027 |
| 312 | 94.128279 | 76.89619766 |
| 311 | 94.06816146 | 76.7952857 |
| 310 | 94.11754485 | 76.66280652 |
| 309 | 94.00532494 | 76.51812674 |
| 308 | 93.91326506 | 76.32339249 |
| 307 | 93.92779005 | 76.20301601 |
| 306 | 93.95603614 | 76.08142399 |
| 305 | 93.96134016 | 75.89821571 |
| 304 | 93.83666014 | 75.74277252 |
| 303 | 93.85167376 | 75.55067405 |
| 302 | 93.86877588 | 75.43226272 |
| 301 | 93.74635776 | 75.22174003 |
| 300 | 93.75432561 | 75.07346953 |
| 299 | 93.72595342 | 74.88699082 |
| 298 | 93.75282819 | 74.72029142 |
| 297 | 93.71603892 | 74.5511226 |
| 296 | 93.70800013 | 74.41361762 |
| 295 | 93.71179097 | 74.2116085 |
| 294 | 93.71134175 | 74.02963284 |
| 293 | 93.73586793 | 73.87752672 |
| 292 | 93.72332112 | 73.73557907 |
| 291 | 93.69394013 | 73.58386669 |
| 290 | 93.75010919 | 73.45143882 |
| 289 | 93.74437171 | 73.29725249 |
| 288 | 93.69289193 | 73.1771263 |
| 287 | 93.7245821 | 73.09679023 |
| 286 | 93.68566491 | 72.9689481 |
| 285 | 93.6850423 | 72.89182608 |
| 284 | 93.72704102 | 72.8026069 |
| 283 | 93.76343624 | 72.75427541 |
| 282 | 93.69277372 | 72.68405261 |
| 281 | 93.7183481 | 72.65193407 |
| 280 | 93.72277732 | 72.61503738 |
| 279 | 93.7485172 | 72.61586791 |
| 278 | 93.69892103 | 72.64273781 |
| 277 | 93.71135751 | 72.644891 |
| 276 | 93.68508958 | 72.68605967 |
| 275 | 93.74488398 | 72.72393437 |
| 274 | 93.65850642 | 72.82161889 |
| 273 | 93.72170547 | 72.90783048 |
| 272 | 93.69460215 | 73.01925784 |
| 271 | 93.6720699 | 73.17308125 |
| 270 | 93.71753634 | 73.30505631 |
| 269 | 93.71756787 | 73.48315251 |
| 268 | 93.74542778 | 73.67317266 |
| 267 | 93.74937624 | 73.88082976 |
| 266 | 93.78018372 | 74.13355897 |
| 265 | 93.80539556 | 74.38132919 |
| 264 | 93.87500988 | 74.62343524 |
| 263 | 93.89639149 | 74.87665187 |
| 262 | 93.91380098 | 75.1804914 |
| 261 | 93.91115291 | 75.47912445 |
| 260 | 93.92439327 | 75.7937126 |
| 259 | 94.00794149 | 76.11463924 |
| 258 | 94.02550072 | 76.45374735 |
| 257 | 94.04890778 | 76.80064102 |
| 256 | 94.03454831 | 77.14698854 |
| 255 | 94.09264824 | 77.44230792 |
| 254 | 94.15334898 | 77.7785642 |
| 253 | 94.18459779 | 78.07136188 |
| 252 | 94.22620246 | 78.32179452 |
| 251 | 94.28047216 | 78.58067487 |
| 250 | 94.37763904 | 78.77458765 |
| 249 | 94.4686192 | 78.95136179 |
| 248 | 94.48411357 | 79.05520221 |
| 247 | 94.6156502 | 79.16385686 |
| 246 | 94.65838188 | 79.21917957 |
| 245 | 94.75435871 | 79.24917412 |
| 244 | 94.80733589 | 79.20011316 |
| 243 | 94.86742189 | 79.10811444 |
| 242 | 94.91723873 | 78.94054505 |
| 241 | 95.01778663 | 78.74207747 |
| 240 | 95.02325616 | 78.46407761 |
| 239 | 95.10508629 | 78.13143869 |
| 238 | 95.17111469 | 77.74200241 |
| 237 | 95.15318504 | 77.27469352 |
| 236 | 95.25091936 | 76.75871159 |
| 235 | 95.27475988 | 76.14711087 |
| 234 | 95.3738734 | 75.47937275 |
| 233 | 95.42118404 | 74.77694321 |
| 232 | 95.52172405 | 74.00963186 |
| 231 | 95.62027801 | 73.2009056 |
| 230 | 95.72279621 | 72.37767713 |
| 229 | 95.77533205 | 71.5147654 |
| 228 | 95.8805456 | 70.64620864 |
| 227 | 96.01993975 | 69.77221974 |
| 226 | 96.12556311 | 68.87435626 |
| 225 | 96.18478219 | 67.98019091 |
| 224 | 96.29762471 | 67.08997722 |
| 223 | 96.40801618 | 66.24451612 |
| 222 | 96.53204995 | 65.37407041 |
| 221 | 96.63812254 | 64.52072708 |
| 220 | 96.72689598 | 63.70138388 |
| 219 | 96.85197006 | 62.95741506 |
| 218 | 96.98621781 | 62.2088246 |
| 217 | 97.09381935 | 61.45893702 |
| 216 | 97.20951485 | 60.78601773 |
| 215 | 97.3039706 | 60.07390503 |
| 214 | 97.40567703 | 59.45792862 |
| 213 | 97.50149623 | 58.84789604 |
| 212 | 97.63923535 | 58.25903942 |
| 211 | 97.65117531 | 57.72619786 |
| 210 | 97.6591274 | 57.15011782 |
| 209 | 97.79509325 | 56.61883346 |
| 208 | 97.81267613 | 56.09045248 |
| 207 | 97.7840281 | 55.60204675 |
| 206 | 97.72410761 | 55.14467828 |
| 205 | 97.76935337 | 54.66533965 |
| 204 | 97.67072848 | 54.19969343 |
| 203 | 97.75806755 | 53.800364 |
| 202 | 97.61068188 | 53.45529192 |
| 201 | 97.58121421 | 53.02555683 |
| 200 | 97.432804 | 52.70110543 |
| 199 | 97.54271472 | 52.36120025 |
| 198 | 97.54250981 | 52.16698713 |
| 197 | 97.66378517 | 52.04930742 |
| 196 | 97.75924184 | 51.923323 |
| 195 | 97.69539652 | 51.87052683 |
| 194 | 97.82073068 | 52.00915659 |
| 193 | 97.95430854 | 52.05633575 |
| 192 | 98.08685397 | 52.21424575 |
| 191 | 98.23579222 | 52.38911993 |
| 190 | 98.30828317 | 52.35639601 |
联系客服