
| 45°193 HR | |
| 波长 (nm) | 45°193 HR R |
| 400 | 10.58506795 |
| 399 | 10.74522612 |
| 398 | 10.95639921 |
| 397 | 11.19469717 |
| 396 | 11.45160307 |
| 395 | 11.71909708 |
| 394 | 11.97116362 |
| 393 | 12.19779269 |
| 392 | 12.39266969 |
| 391 | 12.53759324 |
| 390 | 12.62193242 |
| 389 | 12.63896988 |
| 388 | 12.59811169 |
| 387 | 12.49680494 |
| 386 | 12.34328324 |
| 385 | 12.1480383 |
| 384 | 11.92871226 |
| 383 | 11.70411622 |
| 382 | 11.47867572 |
| 381 | 11.29724158 |
| 380 | 11.16023165 |
| 379 | 11.09762738 |
| 378 | 11.09673715 |
| 377 | 11.16465256 |
| 376 | 11.3057624 |
| 375 | 11.53020328 |
| 374 | 11.79610518 |
| 373 | 12.08902306 |
| 372 | 12.40632044 |
| 371 | 12.70680932 |
| 370 | 12.96268475 |
| 369 | 13.19344847 |
| 368 | 13.34331805 |
| 367 | 13.40625477 |
| 366 | 13.38783469 |
| 365 | 13.28251272 |
| 364 | 13.10518348 |
| 363 | 12.87821044 |
| 362 | 12.58248555 |
| 361 | 12.30563345 |
| 360 | 12.04641999 |
| 359 | 11.83245442 |
| 358 | 11.70412288 |
| 357 | 11.65697771 |
| 356 | 11.72509755 |
| 355 | 11.88508931 |
| 354 | 12.127295 |
| 353 | 12.43543279 |
| 352 | 12.78679033 |
| 351 | 13.13572465 |
| 350 | 13.4424913 |
| 349 | 13.99831696 |
| 348 | 14.2400719 |
| 347 | 14.34283984 |
| 346 | 14.40643933 |
| 345 | 14.26995382 |
| 344 | 14.01723277 |
| 343 | 13.69891874 |
| 342 | 13.2814028 |
| 341 | 12.86797586 |
| 340 | 12.44257127 |
| 339 | 12.08851293 |
| 338 | 11.85998323 |
| 337 | 11.75157723 |
| 336 | 11.76101031 |
| 335 | 11.94034717 |
| 334 | 12.18809711 |
| 333 | 12.52653314 |
| 332 | 12.86809388 |
| 331 | 13.19568812 |
| 330 | 13.42436538 |
| 329 | 13.58703753 |
| 328 | 13.55013248 |
| 327 | 13.38455974 |
| 326 | 13.08805771 |
| 325 | 12.71853932 |
| 324 | 12.29082187 |
| 323 | 11.83706877 |
| 322 | 11.46384546 |
| 321 | 11.19264245 |
| 320 | 11.09530812 |
| 319 | 11.12052571 |
| 318 | 11.29374355 |
| 317 | 11.55075234 |
| 316 | 11.84037382 |
| 315 | 12.14949576 |
| 314 | 12.34548643 |
| 313 | 12.38549162 |
| 312 | 12.29568079 |
| 311 | 12.0257514 |
| 310 | 11.63811292 |
| 309 | 11.14459703 |
| 308 | 10.64825056 |
| 307 | 10.22804402 |
| 306 | 9.92400126 |
| 305 | 9.786758556 |
| 304 | 9.817632833 |
| 303 | 9.996157424 |
| 302 | 10.27437015 |
| 301 | 10.55116873 |
| 300 | 10.77949727 |
| 299 | 10.85977563 |
| 298 | 10.75364551 |
| 297 | 10.46604527 |
| 296 | 10.03150424 |
| 295 | 9.551685255 |
| 294 | 9.087994286 |
| 293 | 8.721832226 |
| 292 | 8.577186534 |
| 291 | 8.636227643 |
| 290 | 8.866238994 |
| 289 | 9.211928665 |
| 288 | 9.550322216 |
| 287 | 9.823052773 |
| 286 | 9.892672325 |
| 285 | 9.76745347 |
| 284 | 9.441585203 |
| 283 | 9.035413541 |
| 282 | 8.613937351 |
| 281 | 8.295230687 |
| 280 | 8.178677249 |
| 279 | 8.303336278 |
| 278 | 8.612187141 |
| 277 | 9.020676664 |
| 276 | 9.40787891 |
| 275 | 9.605697112 |
| 274 | 9.561821712 |
| 273 | 9.293785257 |
| 272 | 8.886907897 |
| 271 | 8.453521004 |
| 270 | 8.172298074 |
| 269 | 8.156935641 |
| 268 | 8.401012432 |
| 267 | 8.851294379 |
| 266 | 9.364741305 |
| 265 | 9.748371101 |
| 264 | 9.879427882 |
| 263 | 9.744472069 |
| 262 | 9.387289717 |
| 261 | 8.991709378 |
| 260 | 8.751044812 |
| 259 | 8.832653552 |
| 258 | 9.251738621 |
| 257 | 9.880726751 |
| 256 | 10.53655795 |
| 255 | 10.91740096 |
| 254 | 10.90584296 |
| 253 | 10.54471043 |
| 252 | 10.05540787 |
| 251 | 9.7133128 |
| 250 | 9.800131368 |
| 249 | 10.35476847 |
| 248 | 11.20193945 |
| 247 | 12.00342745 |
| 246 | 12.40308932 |
| 245 | 12.23529766 |
| 244 | 11.65024818 |
| 243 | 10.98708534 |
| 242 | 10.72133324 |
| 241 | 11.11193496 |
| 240 | 11.9995677 |
| 239 | 12.98732588 |
| 238 | 13.55883177 |
| 237 | 13.39975471 |
| 236 | 12.58200816 |
| 235 | 11.56742538 |
| 234 | 11.10279869 |
| 233 | 11.45447495 |
| 232 | 12.46238662 |
| 231 | 13.44359856 |
| 230 | 13.73717148 |
| 229 | 13.10985486 |
| 228 | 11.99529568 |
| 227 | 11.25217731 |
| 226 | 11.48826808 |
| 225 | 12.54451985 |
| 224 | 13.61465605 |
| 223 | 13.74733562 |
| 222 | 12.73580466 |
| 221 | 11.26824859 |
| 220 | 10.49593113 |
| 219 | 10.93245584 |
| 218 | 12.05243995 |
| 217 | 12.66317015 |
| 216 | 12.10213452 |
| 215 | 11.05014843 |
| 214 | 10.85818884 |
| 213 | 12.2633521 |
| 212 | 13.97017922 |
| 211 | 14.38787653 |
| 210 | 13.43323981 |
| 209 | 12.9718741 |
| 208 | 14.46797367 |
| 207 | 16.72191372 |
| 206 | 17.91217074 |
| 205 | 17.97000873 |
| 204 | 18.80899743 |
| 203 | 22.0202076 |
| 202 | 28.08538966 |
| 201 | 36.52313358 |
| 200 | 47.18468733 |
| 199 | 61.29710182 |
| 198 | 77.63800097 |
| 197 | 89.84392593 |
| 196 | 96.46401347 |
| 195 | 98.70728361 |
| 194 | 99.79554093 |
| 193 | 99.67009941 |
| 192 | 99.19606961 |
| 191 | 98.30335217 |
| 190 | 96.67846623 |
联系客服