
| 266AR | ||
| 0°266AR T | 45°266AR T | |
| 400 | 90.17158508 | 95.23995162 |
| 399 | 90.19551086 | 95.3187111 |
| 398 | 90.24671936 | 95.32735722 |
| 397 | 90.27441406 | 95.36585051 |
| 396 | 90.30725098 | 95.33245637 |
| 395 | 90.34091949 | 95.39853317 |
| 394 | 90.39341736 | 95.4242039 |
| 393 | 90.43248749 | 95.41603766 |
| 392 | 90.45966339 | 95.48327391 |
| 391 | 90.50867462 | 95.50315978 |
| 390 | 90.54927826 | 95.53469202 |
| 389 | 90.58917999 | 95.55982639 |
| 388 | 90.60630798 | 95.56961657 |
| 387 | 90.68283081 | 95.64396827 |
| 386 | 90.69355774 | 95.63770536 |
| 385 | 90.74781799 | 95.68555648 |
| 384 | 90.78534698 | 95.67049758 |
| 383 | 90.87245178 | 95.68214256 |
| 382 | 90.88269806 | 95.77968819 |
| 381 | 90.92895508 | 95.79938501 |
| 380 | 91.00498199 | 95.80642358 |
| 379 | 91.02992249 | 95.8436344 |
| 378 | 91.08610535 | 95.85659838 |
| 377 | 91.14234924 | 95.92915114 |
| 376 | 91.17813873 | 95.95505059 |
| 375 | 91.2423172 | 95.99889612 |
| 374 | 91.25726318 | 95.99805758 |
| 373 | 91.36116791 | 96.03609522 |
| 372 | 91.43669128 | 96.08044908 |
| 371 | 91.46245575 | 96.11426539 |
| 370 | 91.51764679 | 96.14249653 |
| 369 | 91.56266785 | 96.21723036 |
| 368 | 91.6173172 | 96.22933658 |
| 367 | 91.67368317 | 96.25700804 |
| 366 | 91.76711273 | 96.28181355 |
| 365 | 91.83737946 | 96.32159495 |
| 364 | 91.83900452 | 96.39044614 |
| 363 | 91.89890289 | 96.37376729 |
| 362 | 91.96282196 | 96.40863508 |
| 361 | 92.05337524 | 96.46343825 |
| 360 | 92.13021851 | 96.49039618 |
| 359 | 92.18274689 | 96.53616696 |
| 358 | 92.25601196 | 96.56215257 |
| 357 | 92.34017944 | 96.58134064 |
| 356 | 92.37443542 | 96.5784307 |
| 355 | 92.43080139 | 96.67387588 |
| 354 | 92.54052734 | 96.72743329 |
| 353 | 92.59121704 | 96.72439887 |
| 352 | 92.64337158 | 96.78989283 |
| 351 | 92.74359894 | 96.78683697 |
| 350 | 92.83561707 | 96.82972199 |
| 349 | 92.8859787 | 96.96193672 |
| 348 | 92.92568207 | 97.03198621 |
| 347 | 93.03999329 | 97.08827805 |
| 346 | 93.11076355 | 97.1146505 |
| 345 | 93.17931366 | 97.16559376 |
| 344 | 93.24878693 | 97.15503176 |
| 343 | 93.38253784 | 97.1080266 |
| 342 | 93.45178223 | 97.24821744 |
| 341 | 93.5302887 | 97.28607941 |
| 340 | 93.61239624 | 97.31669193 |
| 339 | 93.70666504 | 97.30699418 |
| 338 | 93.77978516 | 97.37766629 |
| 337 | 93.89073181 | 97.42153234 |
| 336 | 94.00219727 | 97.47996946 |
| 335 | 94.02869415 | 97.46637174 |
| 334 | 94.16363525 | 97.4959603 |
| 333 | 94.26527405 | 97.5297091 |
| 332 | 94.30543518 | 97.60485888 |
| 331 | 94.48695374 | 97.64876684 |
| 330 | 94.53631592 | 97.67466476 |
| 329 | 94.61453247 | 97.65521843 |
| 328 | 94.71655273 | 97.79791977 |
| 327 | 94.81687164 | 97.7588174 |
| 326 | 94.90815735 | 97.82532084 |
| 325 | 95.01202393 | 97.87838686 |
| 324 | 95.11330414 | 97.89590472 |
| 323 | 95.248703 | 97.89273274 |
| 322 | 95.35009003 | 97.96649503 |
| 321 | 95.43913269 | 98.02383204 |
| 320 | 95.52483368 | 98.02044204 |
| 319 | 95.64919281 | 98.10210903 |
| 318 | 95.77934265 | 98.10949678 |
| 317 | 95.81357574 | 98.15571801 |
| 316 | 95.95323944 | 98.191264 |
| 315 | 96.06033325 | 98.25363952 |
| 314 | 96.20087433 | 98.25092653 |
| 313 | 96.26442719 | 98.30146647 |
| 312 | 96.42498779 | 98.38553445 |
| 311 | 96.50866699 | 98.37981799 |
| 310 | 96.616745 | 98.42993985 |
| 309 | 96.743927 | 98.43466004 |
| 308 | 96.81762695 | 98.48000914 |
| 307 | 96.94346619 | 98.55340805 |
| 306 | 97.05396271 | 98.58695449 |
| 305 | 97.17336273 | 98.58277452 |
| 304 | 97.25539398 | 98.70538161 |
| 303 | 97.41252136 | 98.72218611 |
| 302 | 97.47844696 | 98.75419119 |
| 301 | 97.61446381 | 98.82276758 |
| 300 | 97.73084259 | 98.81660483 |
| 299 | 97.82823181 | 98.9006595 |
| 298 | 97.92726898 | 98.96273603 |
| 297 | 97.98091888 | 98.95469936 |
| 296 | 98.12307739 | 99.04381469 |
| 295 | 98.20812225 | 99.0892094 |
| 294 | 98.31852722 | 99.11131407 |
| 293 | 98.43890381 | 99.16407167 |
| 292 | 98.52173615 | 99.17107445 |
| 291 | 98.60647583 | 99.20480431 |
| 290 | 98.67163086 | 99.26225634 |
| 289 | 98.79374695 | 99.30767498 |
| 288 | 98.86711884 | 99.30330631 |
| 287 | 98.9569397 | 99.36248061 |
| 286 | 99.01203918 | 99.39094241 |
| 285 | 99.10030365 | 99.39904527 |
| 284 | 99.1911087 | 99.46987687 |
| 283 | 99.25892639 | 99.50887919 |
| 282 | 99.31139374 | 99.54629304 |
| 281 | 99.33647156 | 99.55320391 |
| 280 | 99.42679596 | 99.5918735 |
| 279 | 99.48490906 | 99.61013267 |
| 278 | 99.53054047 | 99.63687215 |
| 277 | 99.59410095 | 99.66481662 |
| 276 | 99.62374878 | 99.7265405 |
| 275 | 99.66644287 | 99.74238346 |
| 274 | 99.6762085 | 99.7815697 |
| 273 | 99.70723724 | 99.78606312 |
| 272 | 99.68047333 | 99.80040623 |
| 271 | 99.72042084 | 99.82075177 |
| 270 | 99.71110535 | 99.84089263 |
| 269 | 99.70195007 | 99.8290292 |
| 268 | 99.68333435 | 99.87022144 |
| 267 | 99.66410065 | 99.85919587 |
| 266 | 99.62511444 | 99.86633722 |
| 265 | 99.60753632 | 99.86604799 |
| 264 | 99.56854248 | 99.84828207 |
| 263 | 99.49967957 | 99.87288541 |
| 262 | 99.42693329 | 99.84488745 |
| 261 | 99.32862854 | 99.86092158 |
| 260 | 99.25772858 | 99.85058946 |
| 259 | 99.16972351 | 99.81718202 |
| 258 | 99.02596283 | 99.8073043 |
| 257 | 98.89969635 | 99.71820686 |
| 256 | 98.76528168 | 99.73873888 |
| 255 | 98.60658264 | 99.71804197 |
| 254 | 98.45704651 | 99.63309611 |
| 253 | 98.28965759 | 99.59439147 |
| 252 | 98.07217407 | 99.54296719 |
| 251 | 97.88594055 | 99.49131898 |
| 250 | 97.6607666 | 99.38972468 |
| 249 | 97.44815826 | 99.32503903 |
| 248 | 97.20175171 | 99.21814385 |
| 247 | 96.91452026 | 99.10106073 |
| 246 | 96.6289978 | 99.00036612 |
| 245 | 96.33346558 | 98.8882563 |
| 244 | 96.01474762 | 98.74550565 |
| 243 | 95.71078491 | 98.65198824 |
| 242 | 95.34056091 | 98.47194608 |
| 241 | 94.97511292 | 98.32667838 |
| 240 | 94.59597778 | 98.19754512 |
| 239 | 94.14989471 | 97.97104431 |
| 238 | 93.69303131 | 97.80237915 |
| 237 | 93.27396393 | 97.58438234 |
| 236 | 92.748703 | 97.35553072 |
| 235 | 92.21367645 | 97.08016138 |
| 234 | 91.6580658 | 96.79455636 |
| 233 | 91.08994293 | 96.45300253 |
| 232 | 90.4566803 | 96.09910082 |
| 231 | 89.82003784 | 95.71857787 |
| 230 | 89.12458038 | 95.24492375 |
| 229 | 88.40402222 | 94.81471292 |
| 228 | 87.66790771 | 94.30105733 |
| 227 | 86.83485413 | 93.77535217 |
| 226 | 85.98782349 | 93.1614114 |
| 225 | 85.08580017 | 92.54944491 |
| 224 | 84.18095398 | 91.83187651 |
| 223 | 83.18717194 | 91.08699079 |
| 222 | 82.14929962 | 90.2915232 |
| 221 | 81.10349274 | 89.41041718 |
| 220 | 79.99154663 | 88.48035443 |
| 219 | 78.86220551 | 87.57351527 |
| 218 | 77.63968658 | 86.56866801 |
| 217 | 76.41278076 | 85.46735924 |
| 216 | 75.05246735 | 84.23764539 |
| 215 | 73.71813965 | 83.03763101 |
| 214 | 72.33852386 | 81.73243732 |
| 213 | 70.74847412 | 80.25840879 |
| 212 | 69.26394653 | 78.77871064 |
| 211 | 67.69680023 | 77.25444852 |
| 210 | 66.08724976 | 75.69346663 |
联系客服