
| 45°266高反膜 | |||
| 45°Rs | 45°Rp | 45°Ra | |
| 400 | 12.05612951 | 7.802080495 | 10.93215723 |
| 399 | 11.98065613 | 7.703643055 | 10.87839006 |
| 398 | 11.74309341 | 7.5336661 | 10.68916218 |
| 397 | 11.25098503 | 7.174393157 | 10.26561599 |
| 396 | 10.72511024 | 6.881305192 | 9.835149162 |
| 395 | 9.937302137 | 6.375851288 | 9.149556337 |
| 394 | 9.143740295 | 5.938262815 | 8.486638087 |
| 393 | 8.146018374 | 5.340131149 | 7.629495616 |
| 392 | 7.240923514 | 4.826545438 | 6.838553185 |
| 391 | 6.207374014 | 4.23660586 | 5.92427998 |
| 390 | 5.228522294 | 3.624932497 | 5.033927085 |
| 389 | 4.399933171 | 3.102149456 | 4.271361306 |
| 388 | 3.742517973 | 2.622726047 | 3.628567041 |
| 387 | 3.269907141 | 2.183302768 | 3.109299625 |
| 386 | 3.096848651 | 1.828459816 | 2.821094397 |
| 385 | 3.363123123 | 1.709089877 | 2.899769618 |
| 384 | 4.032676519 | 1.761066393 | 3.309697135 |
| 383 | 4.931546646 | 1.819930103 | 3.886860174 |
| 382 | 6.288088504 | 2.15745179 | 4.872094694 |
| 381 | 7.858904259 | 2.582800463 | 6.044243833 |
| 380 | 9.6731902 | 3.13465116 | 7.416996312 |
| 379 | 11.74029827 | 3.905295537 | 9.070648779 |
| 378 | 13.72409076 | 4.630871525 | 10.66757984 |
| 377 | 15.72464181 | 5.466636601 | 12.33853492 |
| 376 | 17.62502301 | 6.295285474 | 13.93006781 |
| 375 | 19.37286315 | 7.174235134 | 15.45869883 |
| 374 | 20.90394108 | 8.022750217 | 16.82219589 |
| 373 | 22.07315016 | 8.748441722 | 17.94195235 |
| 372 | 22.93180033 | 9.38860242 | 18.81719961 |
| 371 | 23.43136898 | 9.906108316 | 19.39316018 |
| 370 | 23.43577028 | 10.18284167 | 19.57544478 |
| 369 | 23.07392567 | 10.34946277 | 19.47054376 |
| 368 | 22.36210128 | 10.34814798 | 19.03113066 |
| 367 | 21.1360485 | 10.09609779 | 18.17027272 |
| 366 | 19.56738837 | 9.674736341 | 17.02843556 |
| 365 | 17.64823885 | 9.064939178 | 15.51449062 |
| 364 | 15.48266421 | 8.250143284 | 13.8139901 |
| 363 | 13.27119117 | 7.368912692 | 12.04309045 |
| 362 | 11.05848454 | 6.286644051 | 10.16485777 |
| 361 | 9.324261572 | 5.375919349 | 8.623372408 |
| 360 | 7.977939501 | 4.367301237 | 7.29347303 |
| 359 | 7.325668308 | 3.501581131 | 6.457289923 |
| 358 | 7.464127312 | 2.784421721 | 6.198221585 |
| 357 | 8.414219347 | 2.258329849 | 6.559891821 |
| 356 | 10.2006703 | 2.091490046 | 7.606821774 |
| 355 | 12.6547357 | 2.157377387 | 9.202436443 |
| 354 | 15.65697322 | 2.599889486 | 11.32929009 |
| 353 | 18.87674004 | 3.299540529 | 13.70164411 |
| 352 | 22.08300599 | 4.183919682 | 16.14981674 |
| 351 | 25.20936374 | 5.375173076 | 18.67886059 |
| 350 | 28.00515906 | 6.694174454 | 21.01893695 |
| 349 | 28.99780812 | 7.039276052 | 22.31954455 |
| 348 | 31.10281336 | 8.35789653 | 24.20603685 |
| 347 | 32.55569061 | 9.575266555 | 25.66399976 |
| 346 | 33.35210454 | 10.80568859 | 26.62891905 |
| 345 | 33.47488985 | 11.73062629 | 27.11740694 |
| 344 | 32.77474119 | 12.38899457 | 26.8542008 |
| 343 | 31.33509354 | 12.76414325 | 26.06378916 |
| 342 | 29.22192492 | 12.87565548 | 24.69481522 |
| 341 | 26.25491141 | 12.45391272 | 22.62245384 |
| 340 | 22.92147512 | 11.77453625 | 20.16874013 |
| 339 | 19.4744351 | 10.82498189 | 17.5366193 |
| 338 | 15.99458545 | 9.503292201 | 14.73313875 |
| 337 | 13.19300421 | 8.101886995 | 12.29837766 |
| 336 | 11.43471057 | 6.591313045 | 10.49004384 |
| 335 | 10.95640442 | 5.110898741 | 9.517064477 |
| 334 | 11.89967342 | 3.785492616 | 9.521287969 |
| 333 | 14.36089019 | 2.831248612 | 10.62352263 |
| 332 | 17.70852146 | 2.271043863 | 12.50145348 |
| 331 | 21.78951034 | 2.18974935 | 15.00965617 |
| 330 | 25.93791141 | 2.703145721 | 17.84837736 |
| 329 | 29.77504981 | 3.61652428 | 20.52300787 |
| 328 | 32.75129933 | 4.88033371 | 22.9224917 |
| 327 | 34.95284708 | 6.393052086 | 24.93396701 |
| 326 | 36.02900674 | 7.872184187 | 26.21882816 |
| 325 | 35.95060088 | 9.498120898 | 26.80806358 |
| 324 | 34.79572176 | 10.85168348 | 26.66589413 |
| 323 | 32.2812844 | 11.76803303 | 25.44847727 |
| 322 | 28.85190714 | 12.36203615 | 23.56807022 |
| 321 | 24.31667575 | 12.34965107 | 20.72901072 |
| 320 | 19.83886894 | 11.77076841 | 17.71488726 |
| 319 | 15.78224182 | 10.76813284 | 14.77624094 |
| 318 | 13.22285648 | 9.313412891 | 12.47850201 |
| 317 | 12.81942945 | 7.627078319 | 11.45980955 |
| 316 | 14.57049513 | 5.799538791 | 11.69923862 |
| 315 | 18.39042616 | 4.171093189 | 13.37020297 |
| 314 | 23.50341855 | 2.923648961 | 15.96526823 |
| 313 | 28.86515971 | 2.228917722 | 19.03248563 |
| 312 | 33.65180126 | 2.232494867 | 21.94883398 |
| 311 | 37.22628164 | 2.985880595 | 24.39745188 |
| 310 | 39.28245924 | 4.36317722 | 26.10298769 |
| 309 | 39.28014696 | 6.134766621 | 26.73585979 |
| 308 | 37.31167578 | 7.998857963 | 26.24780699 |
| 307 | 33.78980886 | 9.926975572 | 24.82520287 |
| 306 | 28.45838538 | 11.3675184 | 22.24920825 |
| 305 | 22.90076671 | 12.30933206 | 19.14561251 |
| 304 | 17.83612827 | 12.54054963 | 16.15921291 |
| 303 | 15.1326571 | 12.05474566 | 14.20514567 |
| 302 | 15.95160772 | 10.8956666 | 14.04499742 |
| 301 | 19.96306948 | 9.094039493 | 15.57414269 |
| 300 | 26.28141374 | 7.025078343 | 18.39281059 |
| 299 | 32.94520118 | 4.871877894 | 21.48435227 |
| 298 | 37.75795714 | 3.221944787 | 23.71049608 |
| 297 | 39.60627169 | 2.236750298 | 24.46846024 |
| 296 | 37.88211511 | 2.205799853 | 23.53664558 |
| 295 | 32.70412792 | 3.013771682 | 20.82549964 |
| 294 | 25.7498482 | 4.556523577 | 17.27505598 |
| 293 | 21.18653143 | 6.481751033 | 14.90672328 |
| 292 | 23.87163784 | 8.537260537 | 16.40685534 |
| 291 | 35.27817439 | 10.29649569 | 22.82536317 |
| 290 | 50.95813713 | 11.61723501 | 32.52565356 |
| 289 | 62.38578092 | 12.17689675 | 42.27472054 |
| 288 | 71.92357559 | 12.0792565 | 49.75289968 |
| 287 | 80.91736976 | 11.02425555 | 54.24012843 |
| 286 | 89.17450114 | 9.520064368 | 56.37411731 |
| 285 | 94.62964692 | 7.823348732 | 56.94284074 |
| 284 | 97.40013242 | 7.649819925 | 58.23565991 |
| 283 | 98.56924371 | 10.92393425 | 61.08039456 |
| 282 | 99.12223802 | 19.66236733 | 64.53937124 |
| 281 | 99.31975608 | 34.32959029 | 69.15330252 |
| 280 | 99.50021413 | 54.27012143 | 71.89692458 |
| 279 | 99.59655125 | 73.58203634 | 74.22928486 |
| 278 | 99.69119911 | 87.09333902 | 79.54408666 |
| 277 | 99.75762297 | 93.71847601 | 87.24029698 |
| 276 | 99.80410879 | 96.60805327 | 93.80229641 |
| 275 | 99.76196431 | 98.01075903 | 97.17104542 |
| 274 | 99.75200779 | 98.78521055 | 98.59859425 |
| 273 | 99.83302547 | 99.10578598 | 99.18380871 |
| 272 | 99.84548887 | 99.37435374 | 99.46126545 |
| 271 | 99.74038346 | 99.39595946 | 99.51264255 |
| 270 | 99.7411314 | 99.45622117 | 99.5996092 |
| 269 | 99.83260608 | 99.53333998 | 99.66901749 |
| 268 | 99.80036012 | 99.58973265 | 99.71932072 |
| 267 | 99.83145437 | 99.58601888 | 99.71773859 |
| 266 | 99.77859238 | 99.64911358 | 99.70808991 |
| 265 | 99.78862315 | 99.54388964 | 99.66515376 |
| 264 | 99.76535549 | 99.56139868 | 99.66708155 |
| 263 | 99.7353604 | 99.64369258 | 99.68483312 |
| 262 | 99.79142778 | 99.64543518 | 99.68691352 |
| 261 | 99.69804743 | 99.46210385 | 99.67950401 |
| 260 | 99.72321142 | 99.58064887 | 99.63686971 |
| 259 | 99.78887198 | 99.64630944 | 99.68202094 |
| 258 | 99.74684368 | 99.5109001 | 99.74134867 |
| 257 | 99.81576863 | 99.66977603 | 99.70520022 |
| 256 | 99.70281784 | 99.61115002 | 99.64436867 |
| 255 | 99.73781165 | 99.53385484 | 99.70345325 |
| 254 | 99.88091772 | 99.63618421 | 99.72148393 |
| 253 | 99.74238176 | 99.61290296 | 99.68802288 |
| 252 | 99.7810538 | 99.53561831 | 99.6358162 |
| 251 | 99.79111315 | 99.58048567 | 99.73580547 |
| 250 | 99.86420454 | 99.56493844 | 99.73203962 |
| 249 | 99.79536494 | 99.51045471 | 99.72318663 |
| 248 | 99.79185231 | 99.44742831 | 99.72094608 |
| 247 | 99.80662927 | 99.33549414 | 99.62547683 |
| 246 | 99.86606862 | 99.13882912 | 99.64698627 |
| 245 | 99.7157058 | 98.74890856 | 99.50080381 |
| 244 | 99.7982555 | 98.04705022 | 99.44036127 |
| 243 | 99.69927986 | 96.50322433 | 99.14556049 |
| 242 | 99.70014874 | 93.66100178 | 98.53623101 |
| 241 | 99.64987618 | 87.0520161 | 97.15217969 |
| 240 | 99.64246694 | 73.62795204 | 93.76240502 |
| 239 | 99.40183342 | 54.17174071 | 87.15256421 |
| 238 | 99.35614693 | 43.54592245 | 79.56661412 |
| 237 | 99.13845811 | 49.18980876 | 74.29589834 |
| 236 | 98.53787715 | 58.50091294 | 71.84471857 |
| 235 | 97.40440318 | 55.26754513 | 73.56176865 |
| 234 | 94.64448625 | 39.80218437 | 67.76767052 |
| 233 | 89.14364361 | 22.60664584 | 55.53762378 |
| 232 | 80.93792029 | 15.4672157 | 42.91293659 |
| 231 | 71.94765162 | 20.45629448 | 36.53773478 |
| 230 | 62.40179195 | 28.04796468 | 36.34917712 |
| 229 | 50.93527895 | 29.31850432 | 36.4994247 |
| 228 | 40.42895768 | 23.66569539 | 32.5013456 |
| 227 | 31.62177634 | 15.08441817 | 25.25219122 |
| 226 | 27.70792545 | 8.894911466 | 18.99200987 |
| 225 | 26.14022165 | 6.609199736 | 15.05336291 |
| 224 | 23.59286755 | 6.570702431 | 12.90285097 |
| 223 | 20.08936263 | 6.138413668 | 11.43755279 |
| 222 | 17.73800082 | 4.873521804 | 10.08199105 |
| 221 | 16.05192814 | 4.47427992 | 8.928932222 |
| 220 | 13.38029268 | 5.609826187 | 7.878827355 |
| 219 | 10.46634735 | 6.731425476 | 7.153519844 |
| 218 | 10.27826396 | 6.515603945 | 7.364337716 |
| 217 | 14.00028524 | 4.542715151 | 8.19923213 |
| 216 | 18.2536338 | 2.858880607 | 8.823041255 |
| 215 | 19.1984478 | 2.790868748 | 8.533916929 |
| 214 | 16.92669197 | 4.456748158 | 8.141024908 |
| 213 | 13.95206289 | 5.852827525 | 8.132321965 |
| 212 | 13.43851949 | 6.170722672 | 8.638486945 |
| 211 | 15.06428009 | 5.161791618 | 9.03033262 |
| 210 | 15.8178083 | 5.41545813 | 8.873124633 |
联系客服