
| 222滤光片 | |
| 波长 (nm) | 0°222滤光片 |
| 380 | 93.9982461 |
| 379 | 94.6151338 |
| 378 | 95.3896537 |
| 377 | 96.3529787 |
| 376 | 97.2435651 |
| 375 | 98.18985 |
| 374 | 99.0347347 |
| 373 | 99.8284804 |
| 372 | 100.3129963 |
| 371 | 100.70566 |
| 370 | 100.575233 |
| 369 | 100.2634589 |
| 368 | 99.5781512 |
| 367 | 98.4730824 |
| 366 | 97.1224375 |
| 365 | 95.4919317 |
| 364 | 93.6539241 |
| 363 | 91.6766785 |
| 362 | 89.7314957 |
| 361 | 87.8015413 |
| 360 | 85.985196 |
| 359 | 84.445526 |
| 358 | 83.1300195 |
| 357 | 82.2080424 |
| 356 | 81.5444388 |
| 355 | 81.3730148 |
| 354 | 81.5393381 |
| 353 | 82.1541732 |
| 352 | 83.1112447 |
| 351 | 84.5270019 |
| 350 | 86.242453 |
| 349 | 88.2401916 |
| 348 | 90.3387078 |
| 347 | 92.4088528 |
| 346 | 94.2527003 |
| 345 | 95.5272395 |
| 344 | 95.9701974 |
| 343 | 95.2918384 |
| 342 | 93.4768054 |
| 341 | 90.5760526 |
| 340 | 86.6538662 |
| 339 | 82.0559047 |
| 338 | 77.1312476 |
| 337 | 72.2056797 |
| 336 | 67.4739714 |
| 335 | 63.1883758 |
| 334 | 59.3970487 |
| 333 | 56.3465386 |
| 332 | 53.8916433 |
| 331 | 52.1839989 |
| 330 | 51.1768774 |
| 329 | 50.8115938 |
| 328 | 51.2123106 |
| 327 | 52.4324801 |
| 326 | 54.3931652 |
| 325 | 57.3340977 |
| 324 | 61.0874275 |
| 323 | 65.7391768 |
| 322 | 71.159143 |
| 321 | 76.8416935 |
| 320 | 81.7104915 |
| 319 | 84.6213621 |
| 318 | 84.4172153 |
| 317 | 80.669215 |
| 316 | 73.8811139 |
| 315 | 65.7459737 |
| 314 | 57.4448952 |
| 313 | 50.0812521 |
| 312 | 44.0860486 |
| 311 | 39.3512801 |
| 310 | 35.725426 |
| 309 | 33.1214422 |
| 308 | 31.5892984 |
| 307 | 30.9058552 |
| 306 | 31.2577089 |
| 305 | 32.5176533 |
| 304 | 35.1299069 |
| 303 | 39.3893214 |
| 302 | 45.8433404 |
| 301 | 54.9066496 |
| 300 | 66.1601171 |
| 299 | 76.6954276 |
| 298 | 80.5414632 |
| 297 | 73.2834399 |
| 296 | 58.8226782 |
| 295 | 44.3112813 |
| 294 | 33.211849 |
| 293 | 25.512685 |
| 292 | 20.5544218 |
| 291 | 17.2727764 |
| 290 | 15.2453268 |
| 289 | 14.206533 |
| 288 | 14.008874 |
| 287 | 14.7474899 |
| 286 | 16.867433 |
| 285 | 21.4996496 |
| 284 | 31.6794401 |
| 283 | 54.8648529 |
| 282 | 83.315067 |
| 281 | 61.5515252 |
| 280 | 25.7893713 |
| 279 | 11.4071793 |
| 278 | 5.563561 |
| 277 | 3.434491 |
| 276 | 2.370305 |
| 275 | 1.751654 |
| 274 | 1.386175 |
| 273 | 1.200228 |
| 272 | 1.05954 |
| 271 | 0.91147 |
| 270 | 0.867411 |
| 269 | 0.752541 |
| 268 | 0.728153 |
| 267 | 0.685218 |
| 266 | 0.662223 |
| 265 | 0.586328 |
| 264 | 0.62883 |
| 263 | 0.551872 |
| 262 | 0.564458 |
| 261 | 0.581048 |
| 260 | 0.566282 |
| 259 | 0.562547 |
| 258 | 0.572598 |
| 257 | 0.548313 |
| 256 | 0.552251 |
| 255 | 0.528751 |
| 254 | 0.535699 |
| 253 | 0.496341 |
| 252 | 0.498196 |
| 251 | 0.505416 |
| 250 | 0.501973 |
| 249 | 0.471914 |
| 248 | 0.484097 |
| 247 | 0.500769 |
| 246 | 0.488943 |
| 245 | 0.510793 |
| 244 | 0.519951 |
| 243 | 0.579814 |
| 242 | 0.581531 |
| 241 | 0.625172 |
| 240 | 0.669612 |
| 239 | 0.755285 |
| 238 | 0.836824 |
| 237 | 0.967671 |
| 236 | 1.181998 |
| 235 | 1.460367 |
| 234 | 1.988743 |
| 233 | 2.8217 |
| 232 | 4.407515 |
| 231 | 7.525268 |
| 230 | 15.4864765 |
| 229 | 29.6670726 |
| 228 | 51.1737644 |
| 227 | 70.7373656 |
| 226 | 79.5097963 |
| 225 | 81.2983028 |
| 224 | 81.925162 |
| 223 | 82.2502329 |
| 222 | 81.4064152 |
| 221 | 81.1350375 |
| 220 | 78.012946 |
| 219 | 75.2987224 |
| 218 | 73.7476784 |
| 217 | 70.4505846 |
| 216 | 68.7240708 |
| 215 | 65.6850667 |
| 214 | 61.5711096 |
| 213 | 57.5566662 |
| 212 | 54.1174601 |
| 211 | 50.9443627 |
| 210 | 47.2857154 |
| 209 | 42.9660924 |
| 208 | 38.4503812 |
| 207 | 34.2319362 |
| 206 | 30.2217762 |
| 205 | 26.1530478 |
| 204 | 21.8980344 |
| 203 | 17.9695241 |
| 202 | 14.7152907 |
| 201 | 12.1787149 |
| 200 | 9.067995 |
| 199 | 7.199581 |
| 198 | 5.606773 |
| 197 | 4.39042 |
| 196 | 3.461358 |
| 195 | 2.778138 |
| 194 | 2.225935 |
| 193 | 2.100677 |
| 192 | 1.794452 |
| 191 | 2.053521 |
| 190 | 1.915818 |
联系客服